Para calcular a capacidade você precisa saber a área do ambiente e se ele recebe sol de manhã ou da tarde. BTU é a sigla para Unidade Térmica Britânica, e é a quantidade de BTUs que determina qual será a potência de refrigeração do seu ar condicionado. Assim, cômodos menores, como quartos, muitas vezes vão receber um split com menor capacidade. Para ter uma ideia da capacidade do split, use a tabela de referência:
Área | Se bate sol só de manhã | Se bate sol à tarde ou o dia todo |
| 9 m2 | 7500 BTUs | 9000 BTUs |
| 12 m2 | ar condicionado 9000 BTUs | 10000 BTUs |
| 20 m2 | 10000 BTUs | 12000 BTUs |
| 25 m2 | ar condicionado 12000 BTUs | 15000 BTUs |
| 30 m2 | 15000 BTUs | 18000 BTUs |
| 40 m2 | ar condicionado 18000 BTUs | 21000 BTUs |
| 50 m2 | 21000 BTUs | 30000 BTUs |
| 60 m2 | 22000 BTUs | 30000 BTUs |
| 70 m2 | 30000 BTUs |
30000 BTUs
|


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Curta nossa fan page www.facebook.com/housemachinerefrigeracao
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.